제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: GET
인증: ADR,DOT
모델 번호: 보기 서스펜션
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 5
포장 세부 사항: 사건
배달 시간: 10 일
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 1000개 단위/달
트럭 트레일러 기계식 서스펜션, 보기 서스펜션, 낮은 장착 시리즈, 24T, 28T, 32T, 36T
트럭 트레일러 기계식 서스펜션, 보기 서스펜션, 낮은 장착 시리즈, 24T, 28T, 32T, 36T | |||||||
서스펜션 종류 | 낮은 장착 시리즈 | ||||||
보기 서스펜션 용량 | 24T,28T,32T,36T | ||||||
보기 서스펜션 트랙 | 1840MM/1847mm | ||||||
선택: ABS | |||||||
W-Bogie 이 서스펜션 시스템은 매우 특별한 조건과 매우 거친 지형에서 무거운 짐을 처리하도록 설계되었습니다.높은 용량 및 예외적으로 높은 스프링 이동은 오프로드 조건에서 최적화된 작동을 보장합니다.. |
|||||||
특징 과 이점 증명된 이 서스펜션 시스템은 트레일러 프레임과 트리니온 지원 사이의 직접 연결을 제공하여 추가 고정 브래킷을 제거합니다. 강한 트리니온 연결은 매우 강력하고 마모 저항성입니다. 떠있는 요소로 장착 된 두꺼운 벽 된 청동 부싱은 트리니온 튜브 베어링의 내구성 및 유지 보수 비용을 줄입니다. 설치 가 쉽다 탄탄 한 장착 구부러기 는 모든 트레일러 스타일 에 적합 합니다. 간편 한 설치 는 시간과 비용 을 절약 합니다. 신뢰성 스프링 끝은 축에 고정되어 고무로 클램프됩니다. 강하고 신뢰할 수있는 잎 스프링은 모든 도로 조건에서 축 조화를 유지합니다. 더 나은 운전 질 매우 높은 스프링 이동은 오프로드 상태에서 우수한 핸들링을 보장합니다. 모델 변형 이 суспен션은 귀하의 요구 사항에 따라 제조됩니다. |
낮은 장착 시리즈 | |||||||||||||||||||
보기 서스펜션 모델 | 보기 서스펜션 용량 (kg) |
브레이크 시리즈φ x 너비 (mm) | (TD) 트랙 TR (mm) |
(SC) 스프링 센터 (mm) |
(WB) 휠 베이스 mm |
브레이크 챔버 거리 mm |
류류 | H 페데스타 높이 mm |
(AM) 지원 센터 mm |
바퀴의 종류 | 휠 스탠 | P.C.D/PILOT 홀 직경 | 타이어 | 림 | 스페이저 | 스프링 와이드/QTY | 무게 KGS |
(TL) 전체 길이가 mm |
|
GET | BLG1868 | 2*18000 | S420*200 | 1840 | 900 | 1550 | 243 | 32222/32314 | 263 | 520 | 스포크 휠 | 6-M20x2 | / | 12.00R24 | 8.5V-24 | 147-24 | 120mm/17p | 2538 | 2250 |
GET | BLG1811 | 2*18000 | S420*220 | 1840 | 900 | 1550 | 262 | 32222/32314 | 263 | 520 | 디스크 바퀴 | 10-M22x1.5 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | - | 120mm/17p | 2376 | 2250 |
GET | BLG1816 | 2*16000 | S420*200 | 1854 | 900 | 1550 | 262 | 32222/32314 | 263 | 520 | 디스크 바퀴 | 10-M22x2 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | φ382/φ281/14 | 120mm/17p | 2376 | 2235 |
GET | BLG1668 | 2*16000 | S420*200 | 1840 | 900 | 1550 | 243 | 32222/32314 | 263 | 520 | 스포크 휠 | 6-M20x2 | / | 12.00R24 | 8.5V-24 | 147-24 | 120mm/17p | 2510 | 2250 |
GET | BLG1667 | 2*16000 | S420*200 | 1840 | 900 | 1550 | 243 | 32222/32314 | 263 | 520 | 스포크 휠 | 6-M20x2 | / | 12.00R24 | 8.5V-24 | 130-20 | 120mm/17p | 2250 | |
GET | BLG1611 | 2*16000 | S420*200 | 1840 | 900 | 1550 | 243 | 32222/32314 | 263 | 520 | 디스크 바퀴 | 10-M22x1.5 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | - | 120mm/17p | 2354 | 2250 |
GET | BLG1616 | 2*16000 | S420*200 | 1854 | 900 | 1550 | 243 | 32222/32314 | 263 | 520 | 디스크 바퀴 | 10-M22x2 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | φ382/φ281/14 | 120mm/17p | 2354 | 2235 |
GET | BLG1468 | 2*14000 | S420*200 | 1846 | 900 | 1550 | 245 | 32219/33215 | 263 | 520 | 스포크 휠 | 6-M20x2 | / | 12.00R24 | 8.5V-24 | 147-24 | 120mm/17p | 2402 | 2190 |
GET | BLG1411 | 2*14000 | S420*200 | 1840 | 900 | 1550 | 245 | 32219/33215 | 263 | 520 | 디스크 바퀴 | 10-M22x1.5 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | - | 120mm/17p | 2270 | 2190 |
GET | BLG1416 | 2*16000 | S420*200 | 1854 | 900 | 1550 | 245 | 32219/33215 | 263 | 520 | 디스크 바퀴 | 10-M22x2 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | φ382/φ281/14 | 120mm/17p | 2270 | 2175 |
GET | BLG1268 | 2*12000 | S420*180 | 1847 | 980 | 1500 | 392 | 33118/33213 | 245 | 660 | 스포크 휠 | 6-M20x2 | / | 12.00R24 | 8.5V-24 | 147-24 | 90mm/18p | 1913 | 2150 |
GET | BLG1267 | 2*12000 | S420*180 | 1847 | 980 | 1400 | 392 | 33118/33213 | 245 | 660 | 스포크 휠 | 6-M20x2 | / | 12.00R24 | 8.5V-24 | 130-20 | 90mm/18p | 2150 | |
GET | BLG1211 | 2*12000 | S420*180 | 1840 | 980 | 1400 | 421 | 33118/33213 | 245 | 660 | 디스크 바퀴 | 10-M22x1.5 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | - | 90mm/18p | 1767 | 2160 |
GET | BLG1216 | 2*12000 | S420*180 | 1854 | 980 | 1400 | 421 | 33118/33213 | 245 | 660 | 디스크 바퀴 | 10-M22x2 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | φ382/φ281/14 | 90mm/18p | 1767 | 2145 |
Tags: