제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: GET
인증: ADR,DOT
모델 번호: 트럭 트레일러 액슬, 비구동 액슬, 드럼 액슬, 독일형 드럼 휠 액슬 8T-20T
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 5
포장 세부 사항: 사건
배달 시간: 10 일
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 1000개 단위/달
트럭 트레일러 축, 비 운전 축, 드럼 축, 독일형 드럼 휠 축 8T-20T
트럭 트레일러 축, 비 운전 축, 드럼 축, 독일형 드럼 휠 축 8T-20T | |||||||
엑셀의 종류 | 드럼 휠 축 | ||||||
독일의 축에는 드럼 휠 축 시리즈와 스파이크 휠 축 시리즈가 있습니다. 선택적 트랙 길이가 사용 가능 |
|||||||
선택적으로 ABS 및 자동 느슨 조정 장치가 제공됩니다. | |||||||
드럼 휠 트레일러 축 용량: | 8T20T | ||||||
드럼 휠 트레일러 축의 트랙 | 1840MM (용량도 가능합니다) | ||||||
드럼 휠 트레일러 축의 브레이크 | 420*200MM (용량도 제공됩니다) | ||||||
드럼 휠 트레일러 축 빔 | 150*150MM (사각형) (대면이 제공됩니다) | ||||||
드럼 휠 트레일러 축 빔 두께: | 10MM-25MM | ||||||
우리 독일형 인보드 축은 뛰어난 성능의 고강도 합금강으로 만들어졌습니다. | |||||||
특징: 1독특한 일부분, 특수 열 처리 낮은 합금 강철 축 빔은 더 많은 안정성을 더 큰 용량과 가벼운 무게를 제공합니다. 그것은 세계 수준의 기술입니다. 2. 통합 P 타입 스와지 직선 스핀들 또는 인덕션 강화 된 베어링 저널을 가진 톱니 스핀들 ----- 우수한 피로 능력을 제공합니다. 3. spider Camshaft 및 앵커 핀 구멍은 용접 작업 후 스핀드에 참조하여 가공됩니다 --- 안정성 및 제동 성능을 증가 4.XEM 또는 Q GP 브레이크 세트 중용 브레이크 반전 스프링 5고성능 프리미엄 비아스베스트 브레이크 라인링 6- 캄 샤프트의 증강 밀폐-----유유 기름에서 브레이크 드럼을 보호 더 안전 7새로운 100% 단단한 턱 뚜?? 과 추가 O 반지 --- 최적의 밀폐 성능을 제공합니다. 8기름유연료는 셸과 엑손 모빌에서 공급합니다. 9- 축은 미국 FMVSS-121 요구 사항과 호주 ADR 38을 충족합니다. |
|||||||
독일어 타입 알크스 | 탑재축 시리즈, 외부 축 시리즈, 스파이크 휠 축 시리즈, 자동차 운송 트레일러 축 시리즈 및 작은 축 시리즈를 포함합니다. 축은 두 가지 다른 유형이 있습니다.더 강한 축과 일부분 축. 이전 축의 무게는 일부분 축보다 약 5~20kg 더 높습니다. |
모델 | 105 (km/h) 최대 용량 (kg) | "S" 캠 브레이크 시리즈φ x 너비 (mm) | 트랙 TR (mm) | 스프링 좌석 설치 LM (mm) | 엑셀 빔 (mm) | 방 GM의 중심 거리 (mm) | 톱니 (mm) | PCD (mm) | φ H (mm) | 전체 길이 LP (mm) | 추천 된 바퀴 | 무게 | |
GET | 09W10G | 9,000 | S 300×200 | 1950 | ≥1100 | □120 | 247 | 10xM22x1.5 ISO | 225 | 176 | 2235 | 6.50V-15 | 290 |
GET | 10W11G | 10,000 | S 420×180 | 1840 | ≥980 | □120 | 421 | 10xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | ₹2380 | 7.50V-20 | 377 |
GET | 10K11G | 10,000 | S 420×190 | 1840 | ≥980 | □127 | 421 | 10xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | ₹2390 | 7.50V-20 | 363 |
GET | 10F11G | 10,000 | S 420×180 | 1840 | ≥980 | □150 | 421 | 10xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | ₹2390 | 7.50V-20 | 360 |
GET | 12F11G | 12,000 | S 420×180 | 1840 | ≥980 | □150 | 421 | 10xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | ₹2160 | 7.50V-20 | 373 |
GET | 14F11G | 14,000 | S 420×200 | 1840 | ≥900 | □150 | 427 | 10xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | 2190 | 8.00V-20 | 404 |
GET | 16F11G | 16,000 | S 420×200 | 1840 | ≥900 | □150 | 243 | 10xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | ¥ 2250 | 8.5V-20 | 466 |
GET | 16F16G | 16000 | S 420×200 | 1855 | ≥900 | □150 | 243 | 10xM22x2 ISO | 335 | 281 | ¥ 2250 | 8.5V-20 | 466 |
GET | 18F11G | 16,000 | S 420×220 | 1840 | ≥900 | □150 | 262 | 10xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | ¥2245 | 8.5V-20 | 478 |
GET | 18F16G | 18,000 | S 420×220 | 1855 | ≥900 | □150 | 262 | 10xM22x2 ISO | 335 | 281 | ¥2245 | 8.5V-20 | 478 |
Tags: