제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: GET
인증: ADR,DOT
모델 번호: 트럭 트레일러 액슬, 드럼 액슬, American Type 외장 액슬 8T-20T
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 5
포장 세부 사항: 사건
배달 시간: 10 일
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 1000개 단위/달
트럭 트레일러 축, 드럼 축, 미국형 외보드 축 8T-20T
트럭 트레일러 축, 드럼 축, 미국형 외보드 축 8T-20T | |||||||
트레일러 축의 종류 | 외장형 축 | ||||||
트레일러 축에는 두 가지 다른 유형이 있습니다.더 강한 축과 일부분 축. 이전 축의 무게는 일부분 축보다 약 5-20kg 더 많습니다. | |||||||
트레일러 축의 선택적: ABS 및 자동 느슨 조정 장치가 제공됩니다. | |||||||
트레일러 축 용량 | 8T20T | ||||||
트레일러 축의 트랙: | 1840MM (용량도 가능합니다) | ||||||
트레일러 축의 브레이크: | 420*200MM (용량도 제공됩니다) | ||||||
트레일러 축의 빔: | 150*150MM (사각형) (대면이 제공됩니다) | ||||||
트레일러 축의 빔 두께 | 10MM-25MM | ||||||
우리의 미국형 아웃보드 축은 뛰어난 성능을 가진 고강도 합금강으로 만들어졌습니다. | |||||||
1.대 과부하 용량. 축 축은 한 번 형성; 독특한 전체 열 처리, 따라서 크게 강도와 축의 탄력을 향상 하 고 부하 용량을 향상. 2더 강한 축머리. 축머리는 파크타트 강철 합금으로 만들어져 일부분의 축머리보다 훨씬 강합니다. 3안정적이고 내구적입니다. 우리의 50 년 기계 경험으로, 우리는 우리의 축을 고하고 매우 안정적인 품질로 만듭니다. 우리의 판매 후 사이트는 많이 성숙합니다.우리는 우리의 모든 해외 판매에 대해 1 년 품질 보증을 제공합니다.. 4맞춤형 디자인. 우리는 중국에서 가장 강력한 기술자와 개발 팀을 보유하고 있습니다.우리는 새로운 제품을 개발하고 귀하의 요구 사항에 따라 전통적인 제품을 수정 할 수 있습니다. 5배달 날짜 보장. 우리는 당신의 제품을 시간에 당신에게 배달 보장하기 위해 총 300 만 평방 미터 생산 기반을 가지고 있습니다. |
|||||||
미국형 트레일러 축 | 탑재축 시리즈, 외부 축 시리즈, 스파이크 휠 축 시리즈, 자동차 운송 트레일러 축 시리즈 및 작은 축 시리즈를 포함합니다. 축은 두 가지 다른 유형이 있습니다.더 강한 축과 일부분 축. 이전 축의 무게는 일부분 축보다 약 5~20kg 더 높습니다. |
모델 | 105 (km/h) 최대 용량 (kg) | "S" 캠 브레이크 시리즈φ x 너비 (mm) | 트랙 TR (mm) | 스프링 좌석 설치 LM (mm) | 엑셀 빔 (mm) | 방 GM의 중심 거리 (mm) | 톱니 (mm) | PCD (mm) | φ H (mm) | 전체 길이 LP (mm) | 추천 된 바퀴 |
GE11Y21 | 11,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 365 | 10xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | ₹2170 | 7.50V-20 |
GET11Y20 | 11,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 365 | 10xM22x1.5 ISO | 285.75 | 221 | ₹2170 | 7.50V-20 |
GET12Y20 | 12,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 365 | 10xM22x1.5 ISO | 285.75 | 221 | ₹2170 | 7.50V-20 |
GET12Y21 | 12,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 365 | 10xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | ₹2170 | 7.50V-20 |
GET12K20 | 12,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | []127 | 365 | 10xM22x1.5 ISO | 285.75 | 221 | ₹2170 | 7.50V-20 |
GET12R21 | 12,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | 〇 146 | 365 | 10xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | ₹2170 | 7.50V-20 |
GET12R20 | 12,000 | S 420×180 | 1820 | ≥950 | 〇 146 | 365 | 10xM22x1.5 ISO | 285.75 | 221 | ₹2170 | 7.50V-20 |
GET13F28 | 13,000 | S 420×180 | 1840 | ≥940 | []150 | 385 | 10xM22x1.5 ISO | 285 | 221 | 2190 | 7.50V-20 |
GET13F21 | 13000 | S 420×180 | 1840 | ≥940 | []150 | 385 | 8xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | 2190 | 7.50V-20 |
GET10YU20 | 10,000 | S 420×180Q | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 230 | 10xM22x1.5 ISO | 285.75 | 221 | ₹2050 | 7.50V-20 |
GET10YU21 | 10,000 | S 420×180Q | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 230 | 10xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | ₹2050 | 7.50V-20 |
GET10YN20 | 10,000 | S 420×180Q | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 230 | 10xM22x1.5 ISO | 285.75 | 221 | ₹2110 | 7.50V-20 |
GET10YP20 | 10,000 | S 420×180Q | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 230 | 10xM22x1.5 ISO | 285.75 | 221 | ₹2170 | 7.50V-20 |
GET12YU20 | 12000 | S 420×180Q | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 230 | 10xM22x1.5 ISO | 287.72 | 221 | ₹2050 | 7.50V-20 |
GET12YU21 | 12000 | S 420×180Q | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 230 | 10xM22x1.5 ISO | 335 | 281 | ₹2050 | 7.50V-20 |
GET12YN20 | 12000 | S 420×180Q | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 230 | 10xM22x1.5 ISO | 285.75 | 221 | ₹2110 | 7.50V-20 |
GET12YP20 | 12000 | S 420×180Q | 1820 | ≥950 | 〇 127 | 230 | 10xM22x1.5 ISO | 285.75 | 221 | ₹2170 | 7.50V-20 |
Tags: