모델 번호: |
얻다. SBE. |
운송 패키지: |
케이스에 포장 |
상표: |
에너지를 얻고 차량을 구매하세요 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8708299000 |
사용자 정의: |
사용 가능 |
종류: |
SBE |
분류: |
차양 |
모델 번호: |
얻다. SBE. |
운송 패키지: |
케이스에 포장 |
상표: |
에너지를 얻고 차량을 구매하세요 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8708299000 |
사용자 정의: |
사용 가능 |
종류: |
SBE |
분류: |
차양 |
오브닝 타입 | 천장 길이 AL | 직물 길이 FL | 직물 너비 FW | |||
발 | mm | 발 | mm | 발 | mm | |
GET.SBE-2134 | 7 | 2134 | 6.28 | 1914 | 7.78 | 2370 |
GET.SBE-2438 | 8 | 2438 | 7.28 | 2218 | ||
GET.SBE-2743 | 9 | 2743 | 8.28 | 2523 | ||
GET.SBE-3048 | 10 | 3048 | 9.28 | 2828 | ||
GET.SBE-3353 | 11 | 3353 | 10.28 | 3133 | ||
GET.SBE-3658 | 12 | 3658 | 11.28 | 3438 | ||
GET.SBE-3962 | 13 | 3962 | 12.28 | 3742 | ||
GET.SBE-4267 | 14 | 4267 | 13.28 | 4047 | ||
GET.SBE-4572 | 15 | 4572 | 14.28 | 4352 | ||
GET.SBE-4877 | 16 | 4877 | 15.28 | 4657 | ||
GET.SBE-5182 | 17 | 5182 | 16.28 | 4962 | ||
GET.SBE-5486 | 18 | 5486 | 17.28 | 5266 | ||
GET.SBE-5791 | 19 | 5791 | 18.28 | 5571 | ||
GET.SBE-6096 | 20 | 6096 | 19.28 | 5876 |
SBE | 종류 |
AL | 천장 길 |
001 002 |
천장 높이의 경우 AH=2000-2700 천장 높이의 경우 AH=1700-2400 |
참고: 다른 매개 변수, 고치고 조정하는 다른 자동차에 적합 할 수 있습니다.
참고: 이동을 용이하게 하기 위해, 바닥에 지원 막대기 고정 작업은 생략, 그래서 효과는 변경되지 않습니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |